ऑस्टेनिटिक स्टील 316H • UNS S31609 • 1.4919
316H स्टेनलेस स्टील ट्यूब,१.४९१९ स्टेनलेस स्टील ट्यूबs
रासायनिक रचना (वस्तुमानानुसार टक्केवारीत)
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | N | इतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किमान कमाल | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | |||||||
| ३१६एच | ०.०४ – ०.१० | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३० | १६.० – १८.० | १०.० – १४.० | २.०० – ३.०० | |||
| १.४९१९ | ०.०४ – ०.०८ | १.०० | २.०० | ०.०३५ | ०.०१५ | १६.५ – १८.५ | १०.० – १३.० | २.०० – २.५० | ०.१० | बी: ०.००१५ ते ०.००५० | |
| १.४९१८ | ०.०४ – ०.०८ | ०.७५ | २.०० | ०.०३५ | ०.०१५ | १६.० – १८.० | १२.० – १४.० | २.०० – २.५० | ०.१० | ||
यांत्रिक गुणधर्म आणि उष्णता उपचार
| ग्रेड | रु. ०.२ एमपीए | रु. १.० एमपीए | आरएम एमपीए | अ (%) | कठोरता (एचआरबी) | उष्णता उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किमान. | किमान. | किमान – कमाल | किमान. | मॅक्स. | ||
| ३१६एच | २०५ | ५१५ | 35 | 90 | द्रावण ॲनील्ड | |
| १.४९१८ | २०५ | २४५ | ४९० – ६९० | 35 | द्रावण ॲनील्ड |
सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ट्यूबचा आकार
| OD | जाडी (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ | |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







