निकेल मिश्रधातूच्या नळ्या २० • यूएनएस एन०८०२० • २.४६६०
अलॉय २० निकेल अलॉय ट्यूब्स, २.४६६० निकेल अलॉय ट्यूब्स
| रासायनिक रचना (वस्तुमानानुसार टक्केवारीत) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Cu | एनबी+टीए | इतर |
| मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | ||||||||
| एन०८०२० | ०.०७ | १.०० | २.०० | ०.०४५ | ०.०३५ | १९.०० – २१.०० | ३२.०० – ३८.०० | २.० – ३.० | उर्वरित | ३.०० – ४.०० | ८एक्ससी – १.० | ||
| २.४६६० | ०.०७ | १.०० | २.०० | ०.०२५ | ०.०१५ | १९.० – २१.० | ३२.० – ३८.० | २.० – ३.० | विश्रांती | १.५ | ३.० – ४.० | ८एक्ससी – १.० | |
यांत्रिक गुणधर्म आणि उष्णता उपचार
| ग्रेड | रु. ०.२ एमपीए | रु. १.० एमपीए | आरएम एमपीए | अ (%) | कठोरता (एचआरबी) | उष्णता उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किमान. | किमान. | किमान – कमाल | किमान. | मॅक्स. | ||
| एन०८०२० | २४० | ५५० | 30 | तापवलेले | ||
| २.४६६० | २४० | ५५० | 40 | सॉफ्ट ॲनील्ड |
सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ट्यूबचा आकार
| OD | जाडी (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (मिमी) | ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






