निकेल मिश्रधातूच्या नळ्या 800H • UNS N08810 • 1.4958
अलॉय 800H, UNS08810 निकेल अलॉय ट्यूब्स, 1.4958 निकेल अलॉय ट्यूब्स
अखंड पाईप आणि ट्यूब:ASTM B407 / ASME SB407
वेल्डेड पाईप:ASTM B514 / ASME SB514
वेल्डेड ट्यूब:ASTM B515 / ASME SB515
पाईपचा बाहेरील व्यास:६.०० मिमी बाह्य व्यास ते ९१४.४ मिमी बाह्य व्यास पर्यंत, २४″ एनबी पर्यंतचे आकार
ट्यूबचा बाहेरील व्यास:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
जाडीची श्रेणी:1MM - 3 MM 0.028 - 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
प्रकार:सीमलेस / ईआरडब्ल्यू / वेल्डेड
फॉर्म:गोल पाईप आणि ट्यूब
लांबी:सिंगल रँडम, डबल रँडम आणि आवश्यक लांबी
समाप्त:सपाट टोक, तिरकस टोक
संरक्षण समाप्त करा:प्लास्टिक कॅप्स
रासायनिक रचना (वस्तुमानानुसार टक्केवारीत)
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | इतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | - | - | - | किमान | मॅक्स. | - | - | मॅक्स. | - | |
| एन०८८१० | ०.०५-०.१ | १.०० | १.५० | - | ०.०१५ | १९.००-२३.०० | ३०.००-३५.०० | २.५-३.५ | ३९.५ | - | ०.१५-०.६० | ०.१५-०.६ | ०.७५ | - |
| १.४९५८ | ०.०५-०.१ | १.०० | १.५० | - | ०.०१५ | १९.००-२३.०० | ३०.००-३५.०० | २.५-३.५ | ३९.५ | - | ०.१५-०.६० | ०.१५-०.६ | ०.७५ | - |
यांत्रिक गुणधर्म आणि उष्णता उपचार
| ग्रेड | रु. ०.२ एमपीए | रु. १.० एमपीए | आरएम एमपीए | अ (%) | कठोरता (एचआरबी) | उष्णता उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किमान. | किमान. | किमान – कमाल | किमान. | मॅक्स. | - | |
| एन०८८१० | १७२ | - | ४४८ | 30 | - | द्रावण ॲनील्ड |
| १.४९५८ | १७२ | - | ४४८ | 30 | - | द्रावण ॲनील्ड |
सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ट्यूबचा आकार
| OD | जाडी (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (मिमी) | ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






