निकेल मिश्र धातु ट्यूब्स 625 • UNS N06625 • 2.4856
अलॉय ६२५ निकेल अलॉय ट्यूब्स, २.४८५६ निकेल अलॉय ट्यूब्स
[ विश्लेषण ]
रासायनिक रचना (वस्तुमानानुसार टक्केवारीत)
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | एनबी+टीए | इतर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | मॅक्स. | किमान. | मॅक्स. | ||||||
| क्रमांक ०६६२५ | ०.१ | ०.५ | ०.५ | ०.०१५ | ०.०१५ | २०-२३ | ५८.० | २८.० – ३४.० | ५.० | ८.०-१०.० | ३.१५-४.१५ | |
| २.४८५६ |
[ कामगिरी ]
यांत्रिक गुणधर्म आणि उष्णता उपचार
| ग्रेड | रु. ०.२ एमपीए | रु. १.० एमपीए | आरएम एमपीए | अ (%) | कठोरता (एचआरबी) | उष्णता उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| किमान. | किमान. | किमान – कमाल | किमान. | मॅक्स. | ||
| क्रमांक ०६६२५ | २७० | ६८० | 30 | तापवलेले | ||
| २.४८५६ |
[ तपशील ]
सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या ट्यूबचा आकार
| बाह्य व्यास (मिमी) | जाडी (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ०.५० | ०.७० | ०.८० | ०.८९ | १.०० | १.२० | १.२४ | १.५० | १.६५ | २.०० | २.११ | २.५० | २.७७ | ३.०५ | |
| ६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ६.३५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ७.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ७.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ९.५३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| ११.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| १२.७० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| १५.८८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १७.१५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| १८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| १९.०५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २१.३४ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २२.२३ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २३.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २४.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| २५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २५.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.६७ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २६.९० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| २८.५८ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३०.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३१.७५ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३३.४० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३५.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३६.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ३८.१० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ४२.०० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ४४.५० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| ४८.२६ | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| ५०.८० | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






